Калцијум силикатна плоча за монтажне куће
Увођење производа
Калцијум-силикатна плоча од монтажних плоча од специјалног материјала, је неносиви преградни материјал. Може повећати употребну површину зграде, побољшати стопу монтаже целокупне зграде и има више предности од обичних традиционалних грађевинских материјала.

Предности производа

СпецификацијеиАпликација
| Величина (мм) | Употреба | Густина изгледа |
| 1800*610*60 | Унутрашњост/кров | 700/m³ |
| 1800*610*75 | Преградни зид за домаћинство | 700/m³ |
| 1800*610*90 | Зидови у индустријском сектору | 700/m³ |
| 1800*610*100 | Звучно изолирано подручје | 680/m³ |
| 1800*610*120 | Фасада великог тржног центра | 680/m³ |
| 1800*610*150 | Спољашњи зидови грађевинских радова | 680/m³ |
| 1800*610*180 | Спољашњи зидови грађевинских радова | 650/m³ |
| 1800*610*200 | Спољашњи зидови грађевинских радова | 650/m³ |
Случај апликације

Технички параметри
| S/N | Предмети | Национални стандард 60мм 75мм 90мм 100мм 120мм 150мм 180мм |
Индекс тестирања 60мм 75мм 90мм 100мм 120мм 150мм 180мм |
| 1 | Перформансе против удара/времена | Веће или једнако 5 веће или једнако 5 веће или једнако 5 веће или једнако 5 веће или једнако 5 | Веће или једнако 6 веће или једнако 6 веће или једнако 10 веће или једнако 12 веће или једнако 15 |
| 2 | Оптерећење оштећења против савијања/пута преко мртве тежине | Веће или једнако 1,5 Веће или једнако 1,5 Веће или једнако 1,5 Веће или једнако 1,5 Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 3 веће или једнако 3 веће или једнако 3 веће или једнако 3 веће или једнако 3 |
| 3 | Снага против притиска/Мпа | Веће или једнако 3,5 Веће или једнако 3,5 Веће или једнако 3,5 Веће или једнако 3,5 веће или једнако 3,5 | Веће или једнако 4 веће или једнако 4 веће или једнако 4 веће или једнако 4 веће или једнако 4 |
| 4 | Површинска густина/кг/м2 | Мање или једнако 70 Мање или једнако 90 Мање или једнако 110 | Мање или једнако 50 Мање или једнако 64 Мање или једнако 78 Мање или једнако 90 Мање или једнако 104 |
| 5 | Висина у једној тачки/Н | Веће или једнако 1000 Веће или једнако 1000 Веће или једнако 1000 Веће или једнако 1000 Веће или једнако 1000 | Веће или једнако 1000 Веће или једнако 1200 Веће или једнако 1300 Веће или једнако 1400 Веће или једнако 1500 |
| 6 | Граница отпорности на ватру/х | Веће или једнако 1 веће или једнако 1 веће или једнако 1 веће или једнако 1 веће или једнако 1 | Веће или једнако 3 веће или једнако 3 веће или једнако 4 веће или једнако 4 веће или једнако 4 |
| 7 | изолациони капацитет у ваздуху/дб | Веће или једнако 30 веће или једнако 35 веће или једнако 40 веће или једнако 45 веће или једнако 50 | Веће или једнако 35 веће или једнако 40 веће или једнако 45 веће или једнако 50 веће или једнако 55 |
| 8 | Коефицијент омекшавања | Веће или једнако {{0}}.8 Веће или једнако 0.8 Веће или једнако 0.8 Веће или једнако 0 .8 Веће или једнако 0,8 | Веће или једнако 1 веће или једнако 1 веће или једнако 1 веће или једнако 1 веће или једнако 1 |
| 9 | Стопа влаге а% | Мање или једнако 12 Мање или једнако 10 Мање или једнако 10 Мање или једнако 8 Мање или једнако 8 | Мање или једнако 10 Мање или једнако 9 Мање или једнако 7 Мање или једнако 6 Мање или једнако 6 |
| 10 | Коефицијент преноса топлоте Б/В/М2.К | Мање од или једнако 2.0 Мање или једнако 2.0 Мање или једнако 2.0 Мање или једнако 2.0 Мање од или једнако 1.0 | Мање од или једнако 1.0 Мање или једнако 0.6 Мање или једнако 0.5 Мање или једнако 0.4 Мање од или једнако 0.3 |
| 11 | Скупљање приликом сушења/мм/м | Веће или једнако {{0}}.6 Веће или једнако 0.6 Веће или једнако 0.6 Веће или једнако 0 .6 Веће или једнако 0,6 | Веће или једнако {{0}}.4 Веће или једнако 0.5 Веће или једнако 0.5 Веће или једнако 0 .5 Веће или једнако 0,5 |
| 12 | Индекс унутрашњег зрачења | Мање од или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 | Мање од или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 |
| 13 | Индекс спољног зрачења | Мање од или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 | Мање од или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 |
| 14 | Граница радиоактивности | Мање од или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 | Мање од или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 Мање или једнако 1 |
Пројектни случај

Eкхибитион

О нама
Тхео Гроуп је посвећена унапређењу грађевинских технологија интеграцијом иновативних решења која испуњавају савремене грађевинске стандарде. Производимо висококвалитетне зидне панеле, укључујући калцијум силикатне плоче, ЕПС цемент сендвич панеле и лагане панеле са чврстим језгром. Наша стручност се такође протеже на помоћ фабрикама у успостављању сопствених производних линија, обезбеђујући ширење ефикасних грађевинских пракси.

ФАК
П: Да ли сте произвођач?
О: Да, јесмо.
П: Можете ли дати сертификат производа?
О: Да, можемо да обезбедимо све документе који су потребни нашим клијентима.
П: Да ли зидна плоча треба да одговара другим додацима за употребу?
О: Да, главни материјали имају лепљиве моторе, мрежу против пуцања.
П: Колико је времена потребно за изградњу куће?
О: Ово треба израчунати према вашим специфичним цртежима дизајна
П: Која је главна предност у поређењу са шупљим зидним панелом и циглама и другима?
О: Очување топлоте, водоотпоран, ватроотпоран, 8 степен против земљотреса, брза инсталација, то је сада најбољи мултифункционални грађевински материјал.
П: Да ли прихватате прилагођено?
О: Да
Контактирајте нас
Контакт особа: Миа Хе
Вецхат:+86 17585087092
ВхатсАпп:+86 17585087092
Гуизхоу Тхео Лигхт Веигхт Енерги Савинг Боард Цо., Лтд
Popularne oznake: калцијум силикатна плоча за монтажне куће, Кина калцијум силикатна плоча за монтажне куће произвођачи, добављачи, фабрика

